Kategorie | Jahresbeitrag |
A-1 Einzelmitglieder welche keinem Reitverein angeschlossen sind | Fr. 18.00 |
A-2 Einzelmitglieder welche einem Reitverein angeschlossen sind | Fr. 12.00 |
B-1 Junioren (unter 20 Jahren) in keinem Reitverein | Fr. 8.00 |
B-2 Junioren (unter 20 Jahren) in Reitverein | Fr. 6.00 |
C-1 Ehepaare in keinem Reitverein | Fr. 25.00 |
C-2 Ehepaare in Reitverein | Fr. 20.00 |
D Reitschulen, Reit- und Handelsställe Grundpauschale pro Schul-, Miet- oder Handelspferd je |
Fr. 20.00 Fr. 10.00 |
E Reitvereine im Amt Thun E-1 bis 15 Aktivmitglieder E-2 16 bis 50 Aktivmitglieder E-3 51 und mehr Aktivmitglieder |
Fr. 60.00 Fr. 80.00 Fr. 100.00 |
F Ehrenmitglieder |
Fr. 0.00 |